دور المؤشرات ة النسب المالية في تحليل مخاطر المؤسسة الإقتصادية - دراسة حالة سونلغاز تيسمسيلت
dc.contributor.author | دحدوح, خيرة | |
dc.contributor.author | دروي, جمعة | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T23:32:08Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T23:32:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | MM657-054 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/1050 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | دور المؤشرات ة النسب المالية في تحليل مخاطر المؤسسة الإقتصادية - دراسة حالة سونلغاز تيسمسيلت | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
محاسبة [90]