دور آليات الحوكمة في تأطير المحاسبة الإبداعية وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية في مؤسسات التأمين – دراسة حالة –
dc.contributor.author | بغداد, أمحمد | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T23:58:50Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T23:58:50Z | |
dc.date.issued | 2022-03-22 | |
dc.identifier.other | THDR657-003 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/145 | |
dc.description.abstract | زاد الإهتمام بالحوكمة على المستوى الدولي والمحلي كأداة لتأطير ومراقبة المحاسبة الإبداعية بغية إخراج معلومات محاسبية ذات جودة في القوائم المالية المنشورة، والتي تمد مختلف الأطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة بالمعلومات من أجل اتخاذ القرارات المالية، وأصبحت الحاجة ملحة لدراسة كيفية تأطير آليات الحوكمة للمحاسبة الإبداعية وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية في مؤسسات التأمين. من هنا تبلورت إشكالية هذه الدراسة والتي هدفت إلى بيان دور آليات الحوكمة في تأطير أو الحد من ممارسات وأساليب المحاسبة الإبداعية وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية في مؤسسات التأمين، مع محاولة تشخيص الواقع العملي للحوكمة والمحاسبة الإبداعية وكذا المعلومات المحاسبية ومعايير جودvا في ظل حوكمة مؤسسات التأمين. ومن أجل معالجة هذه الإشكالية تطرقنا إلى الإطار النظري للحوكمة، محدداvا، آلياvا، وكذلك الآليات الداخلية والخارجية للحوكمة في شركات التأمين ومبادئ حوكمة التأمين وأثر تطبيق ذلك على شركات التأمين، كما تم التطرق إلى المحاسبة الإبداعية، ممارساvا وأساليبها، والإتجاهات الحديثة للحد منها، وفي الأخير تم إسقاط كل ذلك على مؤسسات التأمين في الجزائر من خلال التطرق إلى التنظيم المحاسبي والمعلومات المحاسبية ومعايير جودvا في ظل الحوكمة والمحاسبة الإبداعية المؤطرة. ولغرض تعزيز الإطار النظري لهذه الدراسة تم تصميم استبيان عبارة عن نموذج انحدار خطي يعالج دور الحوكمة )الآليات( في التقليل أو الحد من المحاسبة الإبداعية )الأساليب( ومعرفة العلاقة بينهما وأثر ذلك على جودة المعلومات المحاسبية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة، من أبرزها، أولا وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية قوية بين آليات الحوكمة والمحاسبة الإبداعية، ثانيا وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية قوية بين المحاسبة الإبداعية المحوكمة وجودة المعلومات المحاسبية وهذا ما تؤكده قيمة معامل الإرتباط Rالذي بلغ %99 في عينة الدراسة | en_US |
dc.description.abstract | The interest in governance has increased at the international and local levels as a tool for framing and controlling creative accounting in order to produce quality accounting information in the published financial statements, which provide the various internal and external parties of the institution with information in order to make financial decisions, and there has become an urgent need to study how to frame governance mechanisms for creative accounting and its impact on the quality of Accounting information in insurance institutions. From here crystallized the problematic of this study, which aimed to demonstrate the role of governance mechanisms in framing or limiting the practices and methods of creative accounting and their impact on the quality of accounting information in insurance institutions, with an attempt to diagnose the practical reality of governance and creative accounting, as well as accounting information and its quality standards under the governance of insurance institutions. In order to address this problem, we touched on the theoretical framework of governance, its determinants, its mechanisms, as well as the internal and external mechanisms of governance in insurance companies and the principles of insurance governance and the impact of applying this to insurance companies, as well as creative accounting, its practices and methods, and modern trends to reduce them, and finally All of this was dropped on insurance institutions in Algeria by addressing the accounting organization, accounting information and its quality standards under the framework of creative governance and accounting. For the purpose of strengthening the theoretical framework of this study, a questionnaire was designed which is a linear regression model that addresses the role of governance (mechanisms) in reducing or limiting creative accounting (methods) and knowing the relationship between them and its impact on the quality of accounting information. The study concluded a set of important results, the most prominent of which are, firstly, there is an inverse relationship with a strong statistical significance between (the mechanisms of governance - and creative accounting), and secondly, there is a direct relationship with a strong statistical significance between (creative governance accounting - the quality of accounting information). This is confirmed by the value of the correlation coefficient R, which amounted to 99% in the study sample | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | حوكمة شركات التأمين | en_US |
dc.subject | Governance | en_US |
dc.subject | المحاسبة الإبداعية | |
dc.subject | المعلومات المحاسبية | |
dc.subject | معايير الجودة | |
dc.subject | شركات التأمين | |
dc.subject | insurance companies | |
dc.subject | creative accounting | |
dc.subject | accounting information | |
dc.subject | quality standards | |
dc.title | دور آليات الحوكمة في تأطير المحاسبة الإبداعية وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية في مؤسسات التأمين – دراسة حالة – | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
محاسبة ومراجعة [1]