Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | بلحسين, خالد | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T23:58:16Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T23:58:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.other | MM796-240 | |
| dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/1951 | |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.title | مقارنة بين تأثير التدريب الفتري القصير (15ثا-15ثا) و (10ثا-20ثا) على القدرة اللاهوائية عند لاعبي كرة القدم-دراسة تجريبية أجريت على فريق كرة القدم u17 نجوم تيارت | en_US |
| dc.type | Book chapter | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- MM796-240.pdf
- Taille:
- 3.224Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée