مراقبة تأثير برنامج تدريبي بمؤشرات الحمل التدريبي(نبض القلب و حصة تصور الجهد) على بعض الصفات البدنية عند لاعبي كرة القدم اقل من 19 سنة-دراسة أجريت على فرق ولاية تيارت للقسم الجهوي
dc.contributor.author | جوريح, خالد | |
dc.contributor.author | دينس, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T00:35:59Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T00:35:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | MM796-254 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2121 | |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | مراقبة تأثير برنامج تدريبي بمؤشرات الحمل التدريبي(نبض القلب و حصة تصور الجهد) على بعض الصفات البدنية عند لاعبي كرة القدم اقل من 19 سنة-دراسة أجريت على فرق ولاية تيارت للقسم الجهوي | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
تحضير بدني [24]