دراسة مقارنة بين النشاط الهوائي المرتفع الشدة و المتوسط الشدة و النشاط اللاهوائي في التأثير على السمنة و الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين و القوة القصوى لدى الفئة العمرية اقل من 17 سنة في السباحة
dc.contributor.author | خديجي, زهر الدين | |
dc.contributor.author | فصيح, رشيد | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T00:46:01Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T00:46:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | MM796-103 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2146 | |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | دراسة مقارنة بين النشاط الهوائي المرتفع الشدة و المتوسط الشدة و النشاط اللاهوائي في التأثير على السمنة و الحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين و القوة القصوى لدى الفئة العمرية اقل من 17 سنة في السباحة | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
تدريب رياضي [23]