تأثير ممارسة أنشطة بدنية رياضية على عناصر الهيموغرام و أيض الحديد لفئة عمرية (13-15) سنة بولاية -تيارت-
dc.contributor.author | زروقي, عدة | |
dc.contributor.author | عابدي, محمد, عبد الرحمان | |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T00:46:02Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T00:46:02Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | MM796-108 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2147 | |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.title | تأثير ممارسة أنشطة بدنية رياضية على عناصر الهيموغرام و أيض الحديد لفئة عمرية (13-15) سنة بولاية -تيارت- | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
تدريب رياضي [23]