أثر استراجيات التسيير الأمثل للخزينة على الأداء المالي في المؤسسات الاقتصادية - دراسة حالة مؤسسة اقتصادية -
dc.contributor.author | هلال, الساسي | |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T08:54:04Z | |
dc.date.available | 2025-10-08T08:54:04Z | |
dc.date.issued | 2022-03-15 | |
dc.identifier.other | THDR657-002 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3120 | |
dc.description.abstract | حاتلو هذه ةساردلا رثأ زاربإ لثملأا يريستلا تايجيتاترسا لل ةنيزخ في ليالما ءادلأا ىلع ةسسؤلما ةيداصتقلاا ، ف يريست ةنيزلخا ي ،ةسسؤلما طاشنل ةجرالخاو ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا ديدتح نيع وهو نم فئاظولا ةمالها ذاتخا في اهيلع دمتع ٌ ي تيلا ةيجيتاترسلاا تارارقلا . ةيداصتقا ةسسؤم لك نديد وه لثملأا يريستلا ، فيلاكتلا لقبأو دئاع بركأ قيقحتل ىعست ، هيلعو امازل ناك ليعفت تايجيتاترسلاا ، ةنيزخلل لثملأا يريستلا نمضت تيلا ، مئلاي يذلا ةلويسلا يرفوت ينب ةيبحرلا قيقتحو . للاخ نم ميهافلما رظنلا ية و جئاتن ،ةقباسلا تاساردلا ليلتحو جئاتن ةساردلا تايضرف ، ةدمتسلما نم تبااجإ دارفأ ةنيعلا ( ةنيزلخا ييرسمو تاراطإ ) يداولا ةيلاوب زاغلاو ءبارهكلا عيزوت ةسسؤلم تصلخ ، نأ ىلع ةساردلا : - ةنيزلخا يريست ةفيظوب مامتهلاا مدع نع بتتري ه ةيبلس تاساكعنا ، ك ردق مدع ةسسؤلما ة ءافولا ىلع اتهامازتلبا ةيقوسلا اهتناكم فعضو ، ؛ - دامتعا لثملأا يريستلا تايجيتاترسا لخ ةسسؤلما ةنيز ، ينستح ىلع بيايجإ رثأ هل ليالما ءادلأا ؛ - تايجيتاترسلاا هذه يرثتأ ةجرد ليالما ءادلأا مييقت في ، بسح رخآ لىإ عون نم فلتتخ ينثوحبل | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | خزينة المؤسسة | en_US |
dc.subject | التدفقات النقدية | en_US |
dc.subject | استراتيجيات التسيير | en_US |
dc.subject | التسيير الأمثل | en_US |
dc.subject | الأداء المالي | en_US |
dc.title | أثر استراجيات التسيير الأمثل للخزينة على الأداء المالي في المؤسسات الاقتصادية - دراسة حالة مؤسسة اقتصادية - | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
مالية مؤسسة [11]