أثر التدفقات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية - دراسة حالة الجزائر -1990-2022
dc.contributor.author | بن العايب, عادل عبد الباسط | |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:22:42Z | |
dc.date.available | 2025-10-14T14:22:42Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.other | THDR337002 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3220 | |
dc.description.abstract | ت ث ةيلودلا ةيلالما تاقفدحلا س لا ىلع ةيمنح ًداصحقالا ة سئاصجلا يف ؛ نيب ةقلاعلا دلوانث يتلا ةقباسلا ةيبيسجحلا تاسازدلاو ةيسظنلا تايبدالأ فلحخم ضسع للاخ نم كلذو ةيلودلا ةيلالما تاقفدحلا ولا ةيمنح ًداصحقالا ة ىلإ ةفاضلإاب ، ةيسايق ةيليلحث ةسازد ءاسحإ لأث ةيلودلا ةيلالما تاقفدحلا س لا ىلع ةيمنح ًداصحقالا ة يف ىدلما ديعبلا ريصقلاو ( ةئطابحلما ةعشولما ةينمصلا تاوجفلل يجارلا زادحهالا جذومه مادخحساب ARDL ) ةرتفلا للاخ نم 0991 ىلإ 2122 . نأ ىلإ ةسازدلا جئاحه دصلخ دقو :تاريغحلما الا سيرابلما ي ينحالأ زاماخس و الا تازاماخس ةظفاحلا ( زاماخسالا ي نحالأ ريغلا سرابلما ) و يلامحإ ديصز نًدلا يجزاخلا ( ضوسقلا ةيلودلا ) او تادعاسلم ةيئامهالإ حنلماو ةيلودلا او تلايوححل ةيزاجلا نم جزاخلا ( تلايوححلا ةيصخشلا وأ تلايوحث لماعلا ين ) مهأ نم ربحعج ةيلودلا ةيلالما تاقفدحلا اهريثأث ءاح امنيب ؛ ىلع لا ةيمنح ًداصحقالا ة يف سئاصجلا نًابحم ؛ ثيح ناك ل لا تازاماخس ةظفاحلا او تادعاسلم ةيئامهالإ او تلايوححل ةيزاجلا نم جزاخلا ىلع يونعمو يباجًإ ريثأث لا ةيمنح ًداصحقالا ة ريصقلاو ليوطلا نيًدلما يف سئاصجلا يف ، نيح يف نأ ل سيرابلما ي ينحالأ زاماخسلا و يلامحإ ديصز نًدلا يجزاخلا ( ضوسقلا ةيلودلا ) ي لس ريثأث يونعمو | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | التدفقات المالية الدولية | en_US |
dc.subject | الاستثمار الاجنبي | en_US |
dc.subject | التنمية الاقتصادية | en_US |
dc.subject | نموذج ARDL | en_US |
dc.title | أثر التدفقات المالية الدولية على التنمية الاقتصادية - دراسة حالة الجزائر -1990-2022 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
اقتصاد كمي [2]