Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.advisor | Bidaoui Mourad | |
| dc.contributor.author | Lafer, Sabrina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-26T13:20:03Z | |
| dc.date.available | 2025-10-26T13:20:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3327 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est étudier la capacité d’adsorption des composites
argile /surfactant peut être simplifié en cette étude explore la capacité d’adsorption des
composites argile /surfactant de l'argile (de la région de Maghnia) à éliminer le colorant bleu
de méthylène en milieu aqueux et à connaître la différence entre l'argile naturelle et l'argile
modifiée par le CTAB pour déterminer l'effet de certains facteurs. Les expériences suivantes
ont été réalisées : temps d'effet, pH, température sur l'adsorption du colorant bleu de
méthylène. Les résultats obtenus de l'étude montrent que l'argile modifiée par le CTAB a une
capacité d'adsorption plus élevée. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Adsorption; Bleu de méthylène; Argile; Argile avec CTAB; DRX; IR | en_US |
| dc.title | Synthèse et caractérisation d’une composite argile/ Surfactant Application à l'élimination des polluants Organiques | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- MM540-019.pdf
- Taille:
- 3.944Mo
- Format:
- PDF
- Description:
- MM540-019.PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée