Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | بن تومي, عبد الغاني | |
| dc.contributor.author | فودي, لخضر | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T12:46:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-02T12:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | mm796-361 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/3374 | |
| dc.description.abstract | تدعى ىحه الجراسة الى معخفة اذا كانت عسمية الانتقاء الخياضي تتساشى وفق اسذ عمسية و
معخفة اذا كاف اساتحة التخبية البجنية يعتسجوف عمى الكياسات الانتخبػمتخية في عسمية الانتقاء ،اعتسجنا في
دراستشا عمى السشيج الػصفي لسلائستو شبيعة الجراسة وتسثمت الاداة البحث في استبياف مػزع عمى اساتحة
في الصػر الثانػي بحيث بمغ عجد عيشة البحث 30استاذ في الصػر الثانػي لػلاية تيدسديمت وبعج
السعالجة الاحرائية فقج تػصمشا الى أىع مغ خلاؿ ىحه الج ارسة أف عسمية الإنتقاء الخياضي عمى مدتػى
فخؽ الخياضة السجرسية لكخة اليج لمصػر الثانػي لػلاية تيدسديمت تتع وفق أسذ عمسية ، في حيغ أف
السجربيغ و أساتحة التخبية البجنية والخياضية لا يقػمػف بتصبيق جسيع الكياسات الأنتخوبػمتخية الخاصة
بخياضة كخة اليج أثشاء عسمية الإنتقاء عمى مدتػى فخؽ الخياضة السجرسية لمصػر الثانػي لػلاية تيدسديمت. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | اسهامات القياسات الانتروميترية.الانتقاء الرياضي.الرياضة المدرسية . كرة اليد | en_US |
| dc.title | اسهام القياسات الانتربومترية في الانتقاء الرياضي للمواهب المشاركة في الرياضة المدرسية لنشاط كرة اليد (من وجهة نظر اساتذة الطور الثانوي) | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية على مستوى ثانويات ولاية تيسمسيلت | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- مذكرة تخرج.pdf
- Taille:
- 1.946Mo
- Format:
- PDF
- Description:
- mm796-361
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée