أهمية لوحات القيادة كأداة من أدوات مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية-دراسة حالة الشركة الجزائرية للمياه-وحدة تيسمسيلت-
dc.contributor.author | غالب, أم الخير | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T00:33:10Z | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T12:31:04Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T00:33:10Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T12:31:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | MM336-006 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/894 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | أهمية لوحات القيادة كأداة من أدوات مراقبة التسيير في المؤسسة الاقتصادية-دراسة حالة الشركة الجزائرية للمياه-وحدة تيسمسيلت- | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
الملفات في هذه المادة
هذه المادة تظهر في الحاويات التالية
-
علوم مالية [87]