تأثير سيولة قنوات إنتقال السياسة النقدية على المؤشرات النقدية دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2014
dc.contributor.author | بلمادي, عبد القادر | |
dc.contributor.author | بوسباسي, محمد | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T12:56:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T12:56:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | MM336-151 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/993 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | تأثير سيولة قنوات إنتقال السياسة النقدية على المؤشرات النقدية دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2014 | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
مالية المؤسسة [64]