Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author | كناي, وفاء عهد | |
dc.contributor.author | شعبي, سمية | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T12:56:43Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T12:56:43Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | MM336-157 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/996 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | تقييم أداء البنوك التجارية في ظل تغيرات أسعار النفط في الفترة 2018/2010 | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- MM336-157.pdf
- Taille:
- 3.637Mo
- Format:
- PDF
- Description:
- تقييم أداء البنوك التجارية في ...
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée