Afficher la notice abrégée
dc.contributor.advisor | Medkour, Mihoub | |
dc.contributor.author | BENHALIMA, KHADIDJA | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T18:27:24Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T18:27:24Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | MM621-015 | |
dc.identifier.uri | http://193.194.79.39:81/dspace.univ-tissemsilt.dz/handle/123456789/2501 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | ETUDE DE L’EFFET DE LA TEMPERATURE ET LA CONCENTRATION DE METHANOL SUR UNE PILE A COMBUSTIBLE A METHANOL DIRECT PASSIVE EN UTILISENT LES PROPRIETES D’UNE MEMBRANE D’ECHANGE PROTONIQUE EVALUEE PAR DES METHODES DE CARACTERISATION CLASSIQUE | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Fichier(s) constituant ce document
- Nom:
- MM621-015.pdf
- Taille:
- 1.152Mo
- Format:
- PDF
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée